|
|
|
| 販売区画数 | 10区画 | 販売価格 | 2,450万円 ~ 3,340万円 | 最多販売価格帯 | 1200万円台 (4戸) |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画面積 | 165.46㎡ ~ 274.53㎡ | 建築条件 | -- | ||
| 備考 | 土地50%所有のステップアップシステム(普通借地権)での購入も可能 1225万円~ | ||||
| 総区画数 | -- | 建ぺい率/容積率 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域(建ペイ率50%、容積率80%) | 現況 | 造成済 |
| 売主 | 総合地所株式会社 宅地建物取引業/国土交通大臣 (2) 第 6814 号 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館7階 |
|---|---|
| 販売会社 | (売主)総合地所株式会社 宅地建物取引業/国土交通大臣 (2) 第 6814 号 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館7階 |
| 資料請求・お問い合わせ | ||
|---|---|---|
![]() 0480-93-1155 営業時間は公式物件サイトにてご確認ください。 |
![]() |
![]() |